Περιγραφή
| Αποδόσεις | Ψύξη (Btu/h) | Θέρμανση (Btu/h) |
| Απόδοση (ελάχιστη / ονομαστική / μέγιστη) | (1.706/9.212/12.283) | (1.706/10.236/14.671) |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.8 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 5.1 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+++ |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +43 | -22 έως +24 |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 26 / 28 / 30 / 32 / 35 /37/40 | 50 |
| Διαστάσεις (Π x Y x B) mm | 889 x 294 x 212 | 782 x 540 x 320 |
| Βάρος (Kg) | 8 | 27.5 |
| Ιονιστής | COLD PLASMA | |
| Αφύγρανση | ΝΑΙ | |
Ψυκτικές Σωλήνωσης 1/4″X3/8″

