Περιγραφή
Αποδόσεις | Ψύξη (Btu/h) | Θέρμανση (Btu/h) |
Απόδοση (ελάχιστη / ονομαστική / μέγιστη) | (2.900/12.044/17.060) | (3.003/14.330/24.566) |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8,5 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 5.7 | |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -18 έως +52 | -30 έως +24 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 21 / 34 / 36 / 38 / 41 / 43 / 46 | 54 |
Διαστάσεις (Π x Y x B) mm | 996x 301 x 225 | 899 x 596 x 378 |
Βάρος (Kg) | 13,5 | 45.5 |
Ιονιστής | COLD PLASMA | |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Ψυκτικές Σωλήνωσης 1/4″X3/8″