Περιγραφή
| Αποδόσεις | Ψύξη (Btu/h) | Θέρμανση (Btu/h) |
| Απόδοση (ελάχιστη / ονομαστική / μέγιστη) | (2.047/10.918/12.280) | 2.047/11.600/15.012) |
| Συντελεστής Απόδοσης (EER) | 3,31 | |
| Συντελεστής Απόδοσης (COP) | 3,71 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.1 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 4 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+++ |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +43 | -15 έως +24 |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 24 / 30 / 38 / 41 | 51 |
| Διαστάσεις (Π x Y x B) mm | 773 x 250 x 190 | 842 x 596 x 320 |
| Βάρος (Kg) | 8.5 | 31 |
| Ιονιστής | COLD PLASMA | |
| Αφύγρανση | ΝΑΙ | |
Ψυκτικές Σωλήνωσης 1/4″X3/8″

