Περιγραφή
Αποδόσεις | Ψύξη (Btu/h) | Θέρμανση (Btu/h) |
Απόδοση (ελάχιστη / ονομαστική / μέγιστη) | (4.025/17.504/21.155) | (4.095/17.998/22.520) |
Συντελεστής Απόδοσης (EER) | 3,31 | |
Συντελεστής Απόδοσης (COP) | 3,71 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.1 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 4 | |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+++ |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +43 | -15 έως +24 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 24 / 30 / 38 / 41 | 51 |
Διαστάσεις (Π x Y x B) mm | 970 x 300 x 225 | 899x 596 x 378 |
Βάρος (Kg) | 13 | 39 |
Ιονιστής | COLD PLASMA | |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Ψυκτικές Σωλήνωσης 1/4″X3/8″