Περιγραφή
| Αποδόσεις | Ψύξη (Btu/h) | Θέρμανση (Btu/h) |
| Απόδοση (ελάχιστη / ονομαστική / μέγιστη) | (2.388/11.942/13.648) | (2.730/12.522/15.354) |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.0 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 5.1 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+++ |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +43 | -22 έως +24 |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 26 / 28 / 30 / 32 / 35 /38/42 | 52 |
| Διαστάσεις (Π x Y x B) mm | 889 x 294 x 212 | 848 x 596 x 320 |
| Βάρος (Kg) | 11 | 31.0 |
| Ιονιστής | COLD PLASMA | |
| Αφύγρανση | ΝΑΙ | |
Ψυκτικές Σωλήνωσης 1/4″X3/8″

