Περιγραφή
| Αποδόσεις | Ψύξη (Btu/h) | Θέρμανση (Btu/h) |
| Απόδοση (ελάχιστη / ονομαστική / μέγιστη) | 10.918 (2.047-12.280) | 11.942 (2.047-12.965) |
| Συντελεστής Απόδοσης (EER) | 3,2 | |
| Συντελεστής Απόδοσης (COP) | 3,5 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.1 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 4 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+++ |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +43 | -15 έως +24 |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) | 28 / 34 / 37 / 42 | 52 |
| Διαστάσεις (Π x Y x B) | 790 x 275 x 200 | 848 x 596 x 320 |
| Βάρος (Kg) | 9 | 31 |

