Περιγραφή
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.037~12.624 |
| SEER | 7 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 125 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 11.260 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.037~13.989 |
| Wifi | ΟΧΙ |
| Ιονιστής | ΟΧΙ |
| Αφύγρανση | ΝΑΙ |
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 19-27-35-41 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 837x308x189 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.7 |
| Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 48 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 717x483x230 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25.1 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 7 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 33,80 |

