Περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.777~11.942 |
SEER | 9,1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 96 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.918 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 6.142~18.766 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 5,1 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 819 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 6,3 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 376 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | ΟΧΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 20-23-29-36-42 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 925x305x234 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13.5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 46 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 37 |
Ψυκτικό Υγρό | R410a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 50,50 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |