Περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 45-55 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 20.813 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 5.800~24.225 |
SEER | 6,0 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 354 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 23.202 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 5.118~28.661 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,1 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1854 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
Wifi | ΟΧΙ |
Ιονιστής | ΟΧΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 31-49 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 923x305x250 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 55 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 840x880x330 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 55 |
Ψυκτικό Υγρό | R410a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 68,00 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |