Περιγραφή
Αποδόσεις | Ψύξη (Btu/h) | Θέρμανση (Btu/h) |
Απόδοση (ελάχιστη / ονομαστική / μέγιστη) | (4.094/18.084/24.566) | (4.094/19.005/31.390) |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8,5 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 5.7 | |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -18 έως +52 | -30 έως +24 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 33 / 35 / 37 / 40 / 43 / 45 / 48 | 56 |
Διαστάσεις (Π x Y x B) mm | 1101x 327 x 249 | 980 x 790 x 427 |
Βάρος (Kg) | 16,5 | 62.5 |
Ιονιστής | COLD PLASMA | |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Ψυκτικές Σωλήνωσης 1/4″X5/8″